Salario mínimo 2026 y 2027 en Honduras
Elige la rama y el tamaño de la empresa. Verás el mínimo mensual, por día y por hora, y si tu salario lo cumple.
Cuánto subió y cuánto sube
| Trabajadores de la empresa | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| De 1 a 10 | 6% | 6% |
| De 11 a 50 | 6% | 6% |
| De 51 a 150 | 7% | 7% |
| 151 o más | 7% | 7.5% |
Así lo fija el Acuerdo SETRASS-233-2026, aprobado por unanimidad en la Comisión del Salario Mínimo. Cada tabla rige del 1 de enero al 31 de diciembre de su año (Art. 1).
Tabla del salario mínimo 2026 (mensual)
| Rama | De 1 a 10 | De 11 a 50 | De 51 a 150 | 151 o más |
|---|---|---|---|---|
| 1. Agricultura, silvicultura, caza y pesca | L 9,596.64 | L 10,137.04 | L 11,313.45 | L 12,349.49 |
| 2. Explotación de minas y canteras | L 13,110.80 | L 13,527.23 | L 16,248.28 | L 18,530.19 |
| 3. Industria manufacturera | L 12,869.14 | L 13,714.21 | L 16,472.88 | L 18,786.37 |
| 4. Electricidad, gas y agua | L 13,533.74 | L 13,963.55 | L 16,772.40 | L 19,127.95 |
| 5. Construcción | L 13,292.06 | L 13,714.21 | L 16,472.88 | L 18,786.37 |
| 6. Comercio al por mayor y menor | L 13,292.06 | L 13,714.21 | L 16,472.88 | L 18,786.37 |
| 7. Restaurantes y hoteles | L 13,292.06 | L 13,714.21 | L 16,317.57 | L 18,092.32 |
| 8. Transporte, almacenamiento y comunicaciones | L 13,412.92 | L 13,838.87 | L 16,622.64 | L 18,957.14 |
| 9. Establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas | L 13,654.55 | L 14,088.24 | L 16,922.16 | L 19,298.72 |
| 10. Servicios comunales, sociales y personales, seguridad y limpieza | L 13,050.39 | L 13,464.88 | L 16,173.38 | L 18,444.80 |
| 11. Actividades de hospitales | L 13,050.39 | L 13,464.88 | L 15,979.13 | L 17,881.65 |
Rige desde el 1 de enero de 2026, aunque se publicó en abril. El aumento de enero a abril debía pagarse a más tardar el 31 de julio de 2026, también a los trabajadores temporales (Art. 4).
Tabla del salario mínimo 2027 (mensual)
| Rama | De 1 a 10 | De 11 a 50 | De 51 a 150 | 151 o más |
|---|---|---|---|---|
| 1. Agricultura, silvicultura, caza y pesca | L 10,172.44 | L 10,745.26 | L 12,105.39 | L 13,275.71 |
| 2. Explotación de minas y canteras | L 13,897.45 | L 14,338.86 | L 17,385.66 | L 19,919.96 |
| 3. Industria manufacturera | L 13,641.28 | L 14,537.06 | L 17,625.99 | L 20,195.35 |
| 4. Electricidad, gas y agua | L 14,345.76 | L 14,801.36 | L 17,946.47 | L 20,562.55 |
| 5. Construcción | L 14,089.59 | L 14,537.06 | L 17,625.99 | L 20,195.35 |
| 6. Comercio al por mayor y menor | L 14,089.59 | L 14,537.06 | L 17,625.99 | L 20,195.35 |
| 7. Restaurantes y hoteles | L 14,089.58 | L 14,537.06 | L 17,459.80 | L 19,449.24 |
| 8. Transporte, almacenamiento y comunicaciones | L 14,217.70 | L 14,669.21 | L 17,786.23 | L 20,378.92 |
| 9. Establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas | L 14,473.83 | L 14,933.53 | L 18,106.71 | L 20,746.12 |
| 10. Servicios comunales, sociales y personales, seguridad y limpieza | L 13,833.41 | L 14,272.77 | L 17,305.51 | L 19,828.16 |
| 11. Actividades de hospitales | L 13,833.41 | L 14,272.77 | L 17,097.67 | L 19,222.78 |
Rige desde el 1 de enero de 2027. Si la inflación interanual de diciembre de 2026, según el Banco Central de Honduras, es mayor que el alza fijada para 2027, el aumento será igual a esa inflación y la Secretaría de Trabajo publicará los nuevos valores (cláusula de salvaguarda, Art. 5).
Por día y por hora
El acuerdo también fija el mínimo por jornada ordinaria de 8 horas y por hora. Es más o menos el mensual ÷ 30 y luego ÷ 8; la calculadora te da el valor exacto del acuerdo.
Maquila y zonas libres
El sector textil maquilador y las empresas de zona libre no entran en este acuerdo. Se rigen por el Acuerdo SETRASS-109-2024, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 (Art. 7). Su mínimo de 2026 es L 12,930.07 al mes.
Ejemplo
Karla es cajera en un supermercado con 80 empleados: comercio, de 51 a 150 trabajadores. En 2026 debe ganar al menos L 16,472.88 al mes (L 549.10 por día). Desde enero de 2027, al menos L 17,625.99.
Preguntas frecuentes
¿Qué tamaño de empresa uso?
El número total de personas que trabajan en la empresa.
¿Me pueden pagar menos del mínimo?
No por una jornada ordinaria completa. La Inspección del Trabajo vigila que se pague el salario mínimo (Art. 6): si te pagan menos, puedes denunciarlo ahí.
Mi empresa es agroindustrial. ¿Qué rama uso?
Si trabajas en el campo, la de agricultura. Si trabajas en el área industrial, la de manufactura (Art. 3).
¿Cuándo se sabe si el mínimo de 2027 sube más?
Cuando el Banco Central publique la inflación de diciembre de 2026. Si es mayor que el alza fijada, la Secretaría de Trabajo debe emitir un acuerdo con los nuevos valores (Art. 5).
¿Para qué más sirve el salario mínimo?
Por ejemplo, el techo de tu reserva laboral del RAP es tres veces el mínimo más alto: L 57,896.16 en 2026.
Fuentes
- Acuerdo SETRASS-233-2026, salario mínimo 2026 y 2027 (La Gaceta n.º 37,129, 29 de abril de 2026), y tabla 2026 de la Secretaría de Trabajo.
- Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, para el cálculo oficial y denuncias.
Los montos son los del acuerdo oficial. Tu contrato o un convenio colectivo pueden darte un salario mayor, nunca menor.
Actualizado: septiembre de 2026.
Otras calculadoras
- Prestaciones por despido¿Cuánto me toca si me despiden?
- Prestaciones por renuncia¿Cuánto me toca si renuncio?
- Aguinaldo 2026¿Cuánto me pagan en diciembre?
- Décimo cuarto mes¿Cuánto me pagan en junio?
- Vacaciones¿Cuántos días me tocan y cuánto valen?
- Salario neto 2026¿Cuánto me descuentan de IHSS, RAP e ISR?
- Horas extra¿Cuánto me deben por cada hora extra?
- Antigüedad laboral¿Cuánto tiempo llevo y qué me da la ley?
- Carta de renunciaModelo listo con el preaviso que te toca